宁波依诺明电子科技有限公司
PRODUCTS
CCT:3000/4000/6500K | ||||||||||
Model No. | Wattage | Input Voltage | Dia. | High | Shell Color | Working Temp. | Life Time | Carton Size | CBM CTN | |
型号 | 瓦数 | 输入电压 | 直径 | 高 | 外壳颜色 | 工作温度 | 寿命 | 外箱尺寸 | 单位体积 | |
track lamp | 9W | 220-240V | 60 | 105 | black/white | (-20~40℃ | 30,000Hr | 53*44*23/30 | 0.054m³ | |
14W | 80 | 120 | 53*42*36/30 | 0.080m³ | ||||||
18W | 90 | 135 | 54*47*39/30 | 0.099m³ | ||||||
719-Variable light
track lamp
|
18W | 220-240V | 90 | 135 | black/white | (-20~40℃ | 30,000Hr | 54*47*39/30 | 0.099m³ | |
720-Lens
track lamp
|
18W | 220-240V | 90 | 135 | black/white | (-20~40℃ | 30,000Hr | 54*47*39/30 | 0.099m³ | |
721-track lamp | 30W | 220-240V | 90 | 135 | black/white | (-20~40℃ | 30,000Hr | 54*47*39/30 | 0.099m³ |