宁波依诺明电子科技有限公司
PRODUCTS
CCT:3000/4000/6500K | ||||||||||||
Model No. | Wattage | Input Voltage | PF | Ra | Lumen | Beam Angle | Size | Working Temp. | Life Time | Carton Size | CBM CTN | |
型号 | 瓦数 | 输入电压 | 功因 | 显指 | 光通量 | 发光角度 | 尺寸 | 工作温度 | 寿命 | 外箱尺寸 | 单位体积 | |
A60-E2 | 2W | S:110V/220V | 0.5 | 80 | 220-240lm | 240° | 60*108mm | (-20~50℃ | 20,000Hr | 34.5*34.5*29.0cm/50 | 0.035m³ | |
U:85-265V | ||||||||||||
A60-E4 | 4W | S:110V/220V | 0.5 | 80 | 400-480lm | 240° | 60*108mm | (-20~50℃ | 20,000Hr | 34.5*34.5*29.0cm/50 | 0.035m³ | |
U:85-265V | ||||||||||||
A60-E6 | 6W | S:110V/220V | 0.5 | 80 | 620-720lm | 240° | 60*108mm | (-20~50℃ | 20,000Hr | 34.5*34.5*29.0cm/50 | 0.035m³ | |
U:85-265V | ||||||||||||
A60-E8 | 8W | S:110V/220V | 0.5 | 80 | 760-860lm | 240° | 60*108mm | (-20~50℃ | 20,000Hr | 34.5*34.5*29.0cm/50 | 0.035m³ | |
U:85-265V |