宁波依诺明电子科技有限公司

COB筒灯

Model No. Wattage Input Voltage PF Ra Lumen Beam Angle Trepanning Working Temp. Life Time  High Surface diameter Carton Size CBM CTN
型号 瓦数 输入电压 功因 显指 光通量 发光角度 开孔 工作温度 寿命 面径 外箱尺寸 单位体积
COB Downlight 7w 85-265V 0.9 80 90LM/W  38°/58°  70mm (-20~50℃ 30000Hr 50mm 95mm
COB Downlight 9w 85-265V 0.9 80 90LM/W  38°/58°  70mm (-20~50℃ 30000Hr 50mm 95mm
COB Downlight 12w 85-265V 0.9 80 90LM/W  38°/58°  100mm (-20~50℃ 30000Hr 60mm 120mm
COB Downlight 15w 85-265V 0.9 80 90LM/W   38°/58°  140mm (-20~50℃ 30000Hr 85mm 165mm
COB Downlight 20w 85-265V 0.9 80 90LM/W  38°/58°  140mm (-20~50℃ 30000Hr 85mm 165mm
COB Downlight 40w 85-265V 0.9 80 90LM/W  38°/58°  200mm (-20~50℃ 30000Hr 100mm 225mm



联系我们

  • 浙江省慈溪市宗汉街道百两村满朝房13号
  • 0086-574-63085537
  • info@Yeelumi.com
  • 0086-574-63011353

分享链接