宁波依诺明电子科技有限公司

A3

     CCT:3000/4000/6500K
Model No. Wattage Input Voltage PF Ra Lumen Beam Angle Size Working Temp. Life Time   Cap Base Carton Size CBM CTN
型号 瓦数 输入电压 功因 显指 光通量 发光角度 尺寸 工作温度 寿命 灯头 外箱尺寸 单位体积
A3 3W 100-240V 0.5 80 250lm 230° 45*83mm -2040 25,000Hr E27 48*25*11cm/50 0.013m³
5W 100-240V 0.5 80 450lm 230° 60*108mm -2040 25,000Hr E27 63*32.5*13.3cm/50 0.027m³
7W 100-240V 0.5 80 650lm 230° 60*108mm -2040 25,000Hr E27 63*32.5*13.3cm/50 0.027m³
9W 100-240V 0.5 80 810lm 230° 60*108mm -2040 25,000Hr E27 63*32.5*13.3cm/50 0.027m³
11W 100-240V 0.5 80 1000lm 230° 60*117mm -2040 25,000Hr E27 63*32.5*14.3cm/50 0.029m³
13W 100-240V 0.5 80 1200lm 230° 60*117mm -2040 25,000Hr E27 63*32.5*14.3cm/50 0.029m³
15W 100-240V 0.5 80 1350lm 230° 70*134mm -2040 25,000Hr E27 58.8*37.5*16cm/40 0.035m³
18W 100-240V 0.5 80 1600lm 230° 80*154mm -2040 25,000Hr E27 66.8*42.5*18cm/40 0.051m³

联系我们

  • 浙江省慈溪市宗汉街道百两村满朝房13号
  • 0086-574-63085537
  • info@Yeelumi.com
  • 0086-574-63011353

分享链接