Ningbo Yeelumi electronics Technology Co., Ltd
PRODUCTS
CCT:3000/4000/6500K | ||||||||||||
Model No. | Wattage | Input Voltage | PF | Ra | Lumen | Beam Angle | Size | Working Temp. | Life Time | Carton Size | CBM CTN | |
型号 | 瓦数 | 输入电压 | 功因 | 显指 | 光通量 | 发光角度 | 尺寸 | 工作温度 | 寿命 | 外箱尺寸 | 单位体积 | |
C05-1 | 5W | 85-265V | 0.5 | 80 | 80lm/W | 160° | 100*100mm | (-20-50℃ | 20,000Hr | 56.5*26.5*29.5cm/50 | 0.044lm³ | |
C10-1 | 10W | 85-265V | 0.5 | 80 | 80lm/W | 160° | 160*160mm | (-20-50℃ | 20,000Hr | 40.5*26.5*35.5cm/20 | 0.038m³ | |
C15-1 | 15W | 85-265V | 0.5 | 80 | 80lm/W | 160° | 200*200mm | (-20-50℃ | 20,000Hr | 48.5*26.5*44.5cm/20 | 0.057m³ | |
C24-1 | 24W | 85-265V | 0.5 | 80 | 80lm/W | 160° | 240*240mm | (-20-50℃ | 20,000Hr | 52*29*51.5cm/20 | 0.078m³ |
CCT:3000/4000/6500K
Model No.
Wattage
Input Voltage
PF
Ra
Lumen
Beam Angle
Size
Working Temp.
Life Time
Carton Size
CBM CTN
型号
瓦数
输入电压
功因
显指
光通量
发光角度
尺寸
工作温度
寿命
外箱尺寸
单位体积
C05-1
5W
85-265V
0.5
80
80lm/W
160°
100*100mm
(-20-50℃
20,000Hr
56.5*26.5*29.5cm/50
0.044lm³
C10-1
10W
85-265V
0.5
80
80lm/W
160°
160*160mm
(-20-50℃
20,000Hr
40.5*26.5*35.5cm/20
0.038m³
C15-1
15W
85-265V
0.5
80
80lm/W
160°
200*200mm
(-20-50℃
20,000Hr
48.5*26.5*44.5cm/20
0.057m³
C24-1
24W
85-265V
0.5
80
80lm/W
160°
240*240mm
(-20-50℃
20,000Hr
52*29*51.5cm/20
0.078m³